| Comprehensive Service Facilities for Persons with Disabilities | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2018 | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 68 | 343951 | 137633.8 |
| 北 京 | Beijing | 1 | 16450 | 13737.1 |
| 天 津 | Tianjin | 2 | 34490 | 18780.6 |
| 河 北 | Hebei | 2 | 1600 | 2080.0 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 4300 | 520.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 6470 | 1846.4 |
| 辽 宁 | Liaoning | 2 | 2700 | 750.0 |
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 1490 | 441.0 |
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 140 | 15.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 2 | 3949 | 557.5 |
| 安 徽 | Anhui | 6 | 33133 | 8393.8 |
| 福 建 | Fujian | 5 | 45749 | 20909.6 |
| 江 西 | Jiangxi | 2 | 6839 | 1146.0 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 14009 | 7237.0 |
| 河 南 | Henan | 1 | 900 | 106.0 |
| 湖 北 | Hubei | |||
| 湖 南 | Hunan | |||
| 广 东 | Guangdong | 2 | 48145 | 23877.1 |
| 广 西 | Guangxi | |||
| 海 南 | Hainan | 1 | 1000 | 345.0 |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 8000 | 3000.0 |
| 四 川 | Sichuan | 16 | 100012 | 30517.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 600 | 60.0 |
| 云 南 | Yunnan | 4 | 4823 | 768.2 |
| 西 藏 | Tibet | 2 | 4903 | 1530.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 1300 | 350.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 4 | 1594 | 344.0 |
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 3 | 1355 | 322.5 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| Heilongjiang Land | ||||
| 黑龙江垦区 | Reclamation Area | |||
| 4-12-1 续表 1 Continued 1 | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 2364 | 5783330 | 1768882.7 |
| 北 京 | Beijing | 8 | 95721 | 63880.2 |
| 天 津 | Tianjin | 23 | 117338 | 62904.0 |
| 河 北 | Hebei | 138 | 140667 | 28553.1 |
| 山 西 | Shanxi | 52 | 146370 | 35051.6 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 64 | 87249 | 21709.3 |
| 辽 宁 | Liaoning | 118 | 269976 | 96342.9 |
| 吉 林 | Jilin | 46 | 84150 | 23137.9 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 99 | 114717 | 36708.0 |
| 上 海 | Shanghai | 17 | 23896 | 11782.1 |
| 江 苏 | Jiangsu | 77 | 431187 | 161311.2 |
| 浙 江 | Zhejiang | 93 | 612105 | 260300.8 |
| 安 徽 | Anhui | 89 | 234579 | 55603.8 |
| 福 建 | Fujian | 84 | 264716 | 89946.2 |
| 江 西 | Jiangxi | 76 | 88402 | 20377.6 |
| 山 东 | Shandong | 121 | 320632 | 80295.6 |
| 河 南 | Henan | 141 | 224399 | 39234.9 |
| 湖 北 | Hubei | 85 | 186037 | 36545.7 |
| 湖 南 | Hunan | 98 | 118633 | 22995.9 |
| 广 东 | Guangdong | 108 | 678155 | 224477.2 |
| 广 西 | Guangxi | 102 | 147128 | 26088.8 |
| 海 南 | Hainan | 12 | 18022 | 5664.0 |
| 重 庆 | Chongqing | 28 | 87819 | 26289.2 |
| 四 川 | Sichuan | 162 | 457312 | 131315.7 |
| 贵 州 | Guizhou | 57 | 61979 | 11676.9 |
| 云 南 | Yunnan | 127 | 165426 | 32399.3 |
| 西 藏 | Tibet | 40 | 50637 | 16653.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 78 | 172921 | 38019.5 |
| 甘 肃 | Gansu | 94 | 99659 | 31254.5 |
| 青 海 | Qinghai | 19 | 39067 | 12781.7 |
| 宁 夏 | Ningxia | 15 | 30450 | 7685.2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 78 | 202848 | 56363.3 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 9 | 6183 | 925.0 |
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||
| Reclamation Area | 6 | 4949 | 608.6 | |
| 4-12-1 续表 2 Continued 2 | ||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 94 | 901283 | 339166.1 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | 500 | 200.0 |
| 山 西 | Shanxi | 3 | 11526 | 4362.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8 | 69898 | 27636.6 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 11989 | 3556.0 |
| 吉 林 | Jilin | 1 | 2000 | 600.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 4 | 9014 | 5394.5 |
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 33910 | 30500.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 5 | 60939 | 29266.0 |
| 安 徽 | Anhui | 5 | 29308 | 8807.0 |
| 福 建 | Fujian | 3 | 14364 | 4445.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 2 | 4752 | 730.0 |
| 山 东 | Shandong | 4 | 144200 | 52160.0 |
| 河 南 | Henan | 4 | 122194 | 31754.0 |
| 湖 北 | Hubei | 3 | 44200 | 8190.0 |
| 湖 南 | Hunan | 4 | 27618 | 8300.0 |
| 广 东 | Guangdong | 5 | 79781 | 52765.0 |
| 广 西 | Guangxi | 4 | 10247 | 1796.0 |
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | 9 | 28878 | 7918.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 2 | 41500 | 18220.4 |
| 云 南 | Yunnan | 5 | 12041 | 3047.0 |
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 4 | 32157 | 8965.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 6778 | 1356.0 |
| 青 海 | Qinghai | 7 | 63965 | 20240.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 5616 | 1800.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 5 | 33909 | 7157.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||
| Reclamation Area | ||||
| 4-12-1 续表 3 Continued 3 | ||||
| 地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 17 | 121938 | 60592.0 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | |||
| 山 西 | Shanxi | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | 1786 | 730.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 3000 | 570.0 |
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 3000 | 1500.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | |||
| 安 徽 | Anhui | 1 | 4000 | 660.0 |
| 福 建 | Fujian | 1 | 4000 | 5000.0 |
| 江 西 | Jiangxi | |||
| 山 东 | Shandong | |||
| 河 南 | Henan | 1 | 500 | 50.0 |
| 湖 北 | Hubei | 1 | 2035 | 1000.0 |
| 湖 南 | Hunan | 2 | 4200 | 1420.0 |
| 广 东 | Guangdong | 6 | 82639 | 43942.0 |
| 广 西 | Guangxi | |||
| 海 南 | Hainan | 1 | 16428 | 5717.0 |
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | |||
| 贵 州 | Guizhou | |||
| 云 南 | Yunnan | |||
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 350 | 3.0 |
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||
| Reclamation Area |
||||